| 基金管理人全称(中文) | 上海波盛资产管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | SHANGHAI BOSHENG ASSET MANAGEMENT CO., LTD | |
| 登记编号 | P1004280 | |
| 组织机构代码 | 06603055-2 | |
| 登记时间 | 2015-01-29 | |
| 成立时间 | 2013-04-19 | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区徐汇区瑞金南路438号303-9室 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区金藏路258号5幢(西门)6楼 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
2 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 郑朝龙 |
| 职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 郑朝龙 | ||||||||||||||||||||
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 | ||||||||||||||||||||
| 工作履历 |
|
||||||||||||||||||||||
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-09-02 | 特别提示信息 |