| 基金管理人全称(中文) | 上海赭石资产管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1008264 | |
| 组织机构代码 | 56650145-3 | |
| 登记时间 | 2015-02-11 | |
| 成立时间 | 2010-11-30 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区闵行区闵北路88弄1-17号、18-30号第13幢111室 | |
| 办公地址 | 上海市静安区静安区新闸路831号21G | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 张璇 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-29 | 特别提示信息 |