| 基金管理人全称(中文) | 泛亚国际投资有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Pan Asia International Investment Co., Ltd. | |
| 登记编号 | P1008449 | |
| 组织机构代码 | 80293230-1 | |
| 登记时间 | 2015-02-15 | |
| 成立时间 | 2000-12-05 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳区呼家楼京广中心3601 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区呼家楼京广中心3601 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | ||
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李兵 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2015-07-21 | 特别提示信息 |