| 基金管理人全称(中文) | 广东合润投资发展有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | GUANGDONG HERUN INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD | |
| 登记编号 | P1009700 | |
| 组织机构代码 | 77099400-5 | |
| 登记时间 | 2015-03-25 | |
| 成立时间 | 2005-01-31 | |
| 注册地址 | 广东省广州市白云区 | |
| 办公地址 | 广东省广州市白云区均禾街长红双和大道82号C栋403房 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 2,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 丘松东 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-07-28 | 特别提示信息 |