| 基金管理人全称(中文) | 浙江中证大道股权投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1011335 | |
| 组织机构代码 | 67061863-5 | |
| 登记时间 | 2015-04-29 | |
| 成立时间 | 2008-01-31 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市杭州市西湖区玉古路168号武术馆大楼15层1526室 | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市杭州市西湖区玉古路173号中田大厦10楼F室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
1 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | http://www.zzddpe.com/ | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 郭小燕 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2016-10-24 | 特别提示信息 |