| 基金管理人全称(中文) | 上海中沃投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Visino Investment Management Co.,Ltd | |
| 登记编号 | P1013057 | |
| 组织机构代码 | 33258510-5 | |
| 登记时间 | 2015-05-14 | |
| 成立时间 | 2015-04-16 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区北张家浜路88号4幢3层A330室 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区北张家浜路88号4幢3层A330室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,094 | |
| 注册资本实缴比例 | 21.88% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
||
取得基金从业人数 |
||
| 机构网址 | www.visino.org | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 律师姓名 | 代广颖,应青君 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 钱国兴 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-04-07 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |