| 基金管理人全称(中文) | 北京联合普众资产管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Bei Jing United Popular Asset Management Co.,Ltd. | |
| 登记编号 | P1013408 | |
| 组织机构代码 | 32717376-3 | |
| 登记时间 | 2015-05-15 | |
| 成立时间 | 2014-12-25 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀区中关村东路18号1号楼17层A-2012-020 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区呼家楼新苑四号楼锐创大厦6楼 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 20% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | www.bjlhpz.com | |
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 上海沪民律师事务所 | 律师姓名 | 朱旭望,潘菊华 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 郭晓武 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-01-31 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |