| 基金管理人全称(中文) | 北京盛唐基业资产管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Beijing Saint. Grand Asset Management Co. Ltd | |
| 登记编号 | P1013765 | |
| 组织机构代码 | 09755304-9 | |
| 登记时间 | 2015-05-21 | |
| 成立时间 | 2014-03-31 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区丰台区方庄芳星园二区13号楼2号平台8A050房屋 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼12层1209 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 300 | |
| 注册资本实缴比例 | 10% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
1 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京市君致律师事务所 | 律师姓名 | 许明君,余彬 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 李玉国 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-12-04 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |