| 基金管理人全称(中文) | 山东恒裕股权投资基金管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1013780 | |
| 组织机构代码 | 05592730-5 | |
| 登记时间 | 2015-05-21 | |
| 成立时间 | 2012-11-05 | |
| 注册地址 | 山东省济南市历下区解放东路中弘大厦15层1502、1503、1504 | |
| 办公地址 | 山东省济南市历下区历下区解放东路中弘大厦15层1502 1503 1504 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 10% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
3 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 山东智富律师事务所 | 律师姓名 | 吕合强,魏克荣 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 王共雷 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-04-13 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |