| 基金管理人全称(中文) | 深圳第一金融服务有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ShenZhen First Finance Service Company Limited | |
| 登记编号 | P1014766 | |
| 组织机构代码 | 07983559-5 | |
| 登记时间 | 2015-05-28 | |
| 成立时间 | 2013-09-26 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区福田区福华一路98号卓越大厦1902室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 注册资本实缴比例 | 10% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
3 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | www.ffgchina.com | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘宝瑞 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-12-04 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |