| 基金管理人全称(中文) | 杭州微米投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Hangzhou Mircom investment management co.,LTD | |
| 登记编号 | P1014998 | |
| 组织机构代码 | 31139141-6 | |
| 登记时间 | 2015-06-05 | |
| 成立时间 | 2014-09-10 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西湖区莲花街333号古荡综合商务大楼南一号楼1002室 | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西湖区龙井路73号茅乡茶居64号 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
1 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 朱暑乐 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 吕燕 | ||||||||||||||||||||
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 | ||||||||||||||||||||
| 工作履历 |
|
||||||||||||||||||||||
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-04-25 | 特别提示信息 |