| 基金管理人全称(中文) | 上海银坤资产管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Shanghai Income Asset Management Co. , Ltd | |
| 登记编号 | P1015210 | |
| 组织机构代码 | 34232534-X | |
| 登记时间 | 2015-06-05 | |
| 成立时间 | 2015-05-12 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 | |
| 办公地址 | 上海市徐汇区徐汇区南丹东路238号24H | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 注册资本实缴比例 | 5% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | www.iifs.com.cn | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 上海三任律师事务所 | 律师姓名 | 许志凌,王铮 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 陈宏波 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-07-11 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |