| 基金管理人全称(中文) | 深圳港理缘投资有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | THE SHENZHEN HK POLTECHINIC INVESTMENT CO.,LTD. | |
| 登记编号 | P1015841 | |
| 组织机构代码 | 30594916-1 | |
| 登记时间 | 2015-06-11 | |
| 成立时间 | 2014-06-06 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区福田区福田街道彩田路东方新天地广场C座2006-15 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区南山区高新技术产业园南区粤兴一道18号香港理工大学产学研基地301室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 广东知和行律师事务所 | 律师姓名 | 谢静,倪仪 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 万峰 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-02-26 | 特别提示信息 |