| 基金管理人全称(中文) | 基石股权投资基金管理(成都)有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | POLYSTONE Investment Fund Management C.,Ltd | |
| 登记编号 | P1018088 | |
| 组织机构代码 | 58264798-9 | |
| 登记时间 | 2015-07-16 | |
| 成立时间 | 2011-10-21 | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区天府大道北段1480号拉德方斯西楼3楼311房间 | |
| 办公地址 | 四川省成都市锦江区高新区交子大道88号中航国际广场A栋1507 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京金诚同达(成都)律师事务所 | 律师姓名 | 曹可笳,贺莉莉 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 罗蜀杭 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-02-24 | 特别提示信息 |