| 基金管理人全称(中文) | 北京海上丝绸之路投资基金管理中心(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | Beijing Maritime Silk Road Investment Fund Management Center | |
| 登记编号 | P1018498 | |
| 组织机构代码 | 39746635-0 | |
| 登记时间 | 2015-07-16 | |
| 成立时间 | 2014-06-11 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区海淀区中关村南大街2号A座11层1207 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区海淀区中关村南大街2号A座11层1207 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 50,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 50,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京德恒(福州)律师事务所 | 律师姓名 | 纪龙通,徐金叶 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 薛钰 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2017-04-26 | 特别提示信息 |