| 基金管理人全称(中文) | 苏州晟创投资管理中心(有限合伙) | |
| 基金管理人全称(英文) | 无 | |
| 登记编号 | P1018286 | |
| 组织机构代码 | 56780775-3 | |
| 登记时间 | 2015-07-17 | |
| 成立时间 | 2011-01-12 | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市万达广场B-1508 | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市万达广场B座1508 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 60 | |
| 注册资本实缴比例 | 60% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 赵为强 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2015-06-11 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |