| 基金管理人全称(中文) | 博泰正世(北京)投资基金管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | BTZS(Beijing) Investment Fund Management Co., Ltd. | |
| 登记编号 | P1019449 | |
| 组织机构代码 | 33559199-X | |
| 登记时间 | 2015-07-30 | |
| 成立时间 | 2015-05-08 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区丰台区南四环西路186号四区2号楼09-11单元(园区) | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区建国路甲92号-4至24层内11层1111 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,325 | |
| 注册资本实缴比例 | 26.5% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
2 | |
取得基金从业人数 |
2 | |
| 机构网址 | www.btzsfund.com | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京大成律师事务所 | 律师姓名 | 曾波,宋修文 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘宁;李卫雄 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-04-30 | 特别提示信息 |