| 基金管理人全称(中文) | 长安国际信托股份有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Chang an International Trust Co Ltd | |
| 登记编号 | P1025988 | |
| 组织机构代码 | 22060745-3 | |
| 登记时间 | 2015-11-04 | |
| 成立时间 | 1999-12-28 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市雁塔区高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层 | |
| 办公地址 | 陕西省西安市雁塔区高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 333,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 333,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
106 | |
取得基金从业人数 |
57 | |
| 机构网址 | www.caitc.cn | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | |||
| 实际控制人姓名 / 名称 | 西安投资控股有限公司 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-08-28 | 特别提示信息 |