基金管理人全称(中文) | 美林金控(武汉)投资管理有限公司 | |
基金管理人全称(英文) | mei lin jin kong (wuhan) tou zi guan li you xian gong si | |
登记编号 | P1028881 | |
组织机构代码 | 91420104MA4KLF1N2C | |
登记时间 | 2015-12-09 | |
成立时间 | 2015-11-24 | |
注册地址 | 湖北省武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区人才公寓楼301室 | |
办公地址 | 湖北省武汉市江岸区江汉路250号船舶国际广场2103 | |
注册资本(万元)(人民币) | 20,000 | |
实缴资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
注册资本实缴比例 | 5% | |
企业性质 | 内资企业 | |
机构类型 | ||
业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
机构网址 |
是否为会员 | 否 |
法律意见书状态 | 办结 | ||
律师事务所名称 | 国浩律师(武汉)事务所 | 律师姓名 | 彭超,宋伟 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘沛恩 |
关联方 |
|
出资人 |
|
暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
投资顾问类产品 |
|
机构信息最后更新时间 | 2016-07-26 | 特别提示信息 |
实缴资本低于100万或实缴资本低于25% |