| 基金管理人全称(中文) | 深圳前海小鸡快跑基金有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Chicken run funds co., LTD. Shenzhen sea before | |
| 登记编号 | P1031851 | |
| 组织机构代码 | 33530430-5 | |
| 登记时间 | 2016-06-24 | |
| 成立时间 | 2015-04-30 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | |
| 办公地址 | 浙江省宁波市江东区朱一路2号联安明新大厦16楼 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
5 | |
取得基金从业人数 |
5 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京大成律师事务所 | 律师姓名 | 吴梁,胡铭 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 叶苗杰 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-02-15 | 特别提示信息 |