| 基金管理人全称(中文) | 深圳市新金农投资有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1031887 | |
| 组织机构代码 | 9144030034295017XR | |
| 登记时间 | 2016-06-27 | |
| 成立时间 | 2015-07-09 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |
| 办公地址 | 广东省深圳市宝安区光明新区光电北路18号金新农大厦 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,500 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,350 | |
| 注册资本实缴比例 | 90% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
2 | |
取得基金从业人数 |
1 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 广东博界律师事务所 | 律师姓名 | 张颖,李勇 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 陈俊海 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 刘勇杰 | ||||||||||||
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 | ||||||||||||
| 工作履历 |
|
||||||||||||||
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2020-03-04 | 特别提示信息 |