| 基金管理人全称(中文) | 北京中汇众合投资基金管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1033870 | |
| 组织机构代码 | 91110114353012250J | |
| 登记时间 | 2016-09-22 | |
| 成立时间 | 2015-07-30 | |
| 注册地址 | 北京市昌平区昌平区回龙观镇文华东路8号院1号楼4层412 | |
| 办公地址 | 吉林省长春市南关区大经路活力城写字楼2301 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1,250 | |
| 注册资本实缴比例 | 25% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京市京师律师事务所 | 律师姓名 | 陈影,孙久松 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘莹 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-03-11 | 特别提示信息 |