| 基金管理人全称(中文) | 高密市康安基金管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | Gaomi City Kang An Fund Management Co., Ltd. | |
| 登记编号 | P1034592 | |
| 组织机构代码 | 91370785MA3C4HC088 | |
| 登记时间 | 2016-11-11 | |
| 成立时间 | 2015-12-21 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市高密市高密市醴泉街道镇府街1289号 | |
| 办公地址 | 山东省潍坊市高密市高密市康成大街2999融智商务综合楼4号楼502室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 10,000 | |
| 注册资本实缴比例 | 100% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
3 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 北京市京师(青岛)律师事务所 | 律师姓名 | 王成玉,张振业 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 高密市国有资产管理办公室 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-02-27 | 特别提示信息 |