| 基金管理人全称(中文) | 上海领川投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1064763 | |
| 组织机构代码 | 9131012034237378X4 | |
| 登记时间 | 2017-09-13 | |
| 成立时间 | 2015-05-19 | |
| 注册地址 | 上海市崇明县崇明县崇明区城桥镇东河沿68号F幢545室(上海城桥经济开发区) | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座17层1728室 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1,000 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 550 | |
| 注册资本实缴比例 | 55% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
0 | |
取得基金从业人数 |
0 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为符合提供投资建议条件的第三方机构 | 否 | |
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 上海市锦天城律师事务所 | 律师姓名 | 石育斌,任丽莉 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 孙祺 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2019-04-30 | 特别提示信息 |