| 基金管理人全称(中文) | 深圳前海金波投资管理有限公司 | |
| 基金管理人全称(英文) | ||
| 登记编号 | P1064860 | |
| 组织机构代码 | 914403003496634210 | |
| 登记时间 | 2017-09-13 | |
| 成立时间 | 2015-07-20 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |
| 办公地址 | 广东省深圳市宝安区龙华新区龙观东路尚美时代大厦1410 | |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 | |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 350 | |
| 注册资本实缴比例 | 70% | |
| 企业性质 | 内资企业 | |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
| 业务类型 | ||
全职员工人数: |
2 | |
取得基金从业人数 |
2 | |
| 机构网址 | ||
| 是否为会员 | 否 | ||
| 法律意见书状态 | 办结 | ||
| 律师事务所名称 | 广东鹏商律师事务所 | 律师姓名 | 王风义,李益滨 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 郑文强 |
| 关联方 |
|
| 出资人 |
|
| 暂行办法实施前成立的基金 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 暂行办法实施后成立的基金 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 投资顾问类产品 |
|
| 机构信息最后更新时间 | 2018-03-01 | 特别提示信息 |